Curriculum
M&M
| Date | Time | Notes |
|---|---|---|
| 7/2/25 | 7–8 AM | |
| 7/9/25 | 7–8 AM | |
| 7/16/25 | 7–8 AM | |
| 7/23/25 | 7–8 AM | |
| 7/30/25 | 7–8 AM | TNACS |
| 8/6/25 | 7–8 AM | |
| 8/13/25 | 7–8 AM | |
| 8/20/25 | 7–8 AM | |
| 8/27/25 | 7–8 AM | |
| 9/3/25 | 7–8 AM | |
| 9/10/25 | 7–8 AM | AAST |
| 9/17/25 | 7–8 AM | |
| 9/24/25 | 7–8 AM | |
| 10/1/25 | 7–8 AM | |
| 10/8/25 | 7–8 AM | ACS |
| 10/15/25 | 7–8 AM | |
| 10/22/25 | 7–8 AM | |
| 10/29/25 | 7–8 AM | |
| 11/5/25 | 7–8 AM | |
| 11/12/25 | 7–8 AM | |
| 11/19/25 | 7–8 AM | |
| 11/26/25 | 7–8 AM | |
| 12/3/25 | 7–8 AM | |
| 12/10/25 | 7–8 AM | |
| 12/17/25 | 7–8 AM | |
| 12/24/25 | 7–8 AM | |
| 12/31/25 | 7–8 AM | |
| 1/7/26 | 7–8 AM | |
| 1/14/26 | 7–8 AM | |
| 1/21/26 | 7–8 AM | EAST |
| 1/28/26 | 7–8 AM | |
| 2/4/26 | 7–8 AM | |
| 2/11/26 | 7–8 AM | |
| 2/18/26 | 7–8 AM | |
| 2/25/26 | 7–8 AM | |
| 3/4/26 | 7–8 AM | |
| 3/11/26 | 7–8 AM | |
| 3/18/26 | 7–8 AM | |
| 3/25/26 | 7–8 AM | SAGES |
| 4/1/26 | 7–8 AM | |
| 4/8/26 | 7–8 AM | |
| 4/15/26 | 7–8 AM | |
| 4/22/26 | 7–8 AM | |
| 4/29/26 | 7–8 AM |
Grand Rounds
| Date | Presenter(s) | Topic |
|---|---|---|
| 7/2/25 | Dr. Alex Feliz | Sleep Hygiene |
| 7/9/25 | Canceled | Canceled |
| 7/16/25 | Dr. Caitlin Sayyid | It's all going to be okay: an anxious girl's journey through education and training |
| 7/23/25 | Dr. Thomas Ng | Esophagectomy at UTHSC |
| 7/30/25 | Division Chief Updates - Canceled | |
| 8/6/25 | Dr. Yasmin Ali | Current Guidelines in Burn Management |
| 8/13/25 | Dr. Bill Novick | Pediatric Cardiac Surgery Development in Conflict Zones |
| 8/20/25 | Chief Resident Grand Rounds, Dr. Ladd Caballero | Peripheral Arterial Disease |
| 8/27/25 | Dr. Thomas Easterday | An Overview of Futility: When is Enough...Enough? |
| 9/3/25 | Dr. Jessica Staszak | Pregnancy & Surgery: A Primer |
| 9/10/25 | Division Research Updates | PRS and SO |
| 9/17/25 | Dr. Amanda Romero | The Surgeon's Role in the Opioid Epidemic |
| 9/24/25 | Dr. William Hudson | Modern Management of Necrotizing Pancreatitis |
| 10/1/25 | Chief Resident Grand Rounds, Dr. Kaushik Varadarajan | Not Everyone Needs to Die With an Ex-Lap Scar |
| 10/8/25 | Dr. Joel Braverman | Can We Be Well as Surgeons? |
| 10/15/25 | Dr. Travis Webb | Not Dead Yet: A Reflection on 20 Years in Academic Surgery |
| 10/22/25 | Visiting Professor Dr. Robert Merritt | Robotic Esophagectomy: Present Developments and Future Direction |
| 10/29/25 | Dr. Paxton Dickson | Primary Hyperparathyroidism – A Primer for the General Surgeon |
| 11/5/25 | Dr. Linnea Cripe | Surgical Education: Past, Present, Future at UT |
| 11/12/25 | Dr. Martin Fleming | Melanoma Update 2025 |
| 11/19/25 | Division Research Updates, Dr. Thomas Ng | Thoracic and Vascular |
| 11/26/25 | Fall Break | Fall Break |
| 12/3/25 | Dr. Benjamin Lehrman | The Wannabe Orthopedic Surgeon: A General Surgeon's Guide to Rib Plating |
| 12/10/25 | Dr. Tim Jancelewicz | The NoNO Trial |
| 12/17/25 | Dr. Ina Zalamea | Developing a Professional Identity |
| 12/24/25 | Winter Break | Winter Break |
| 12/31/25 | Winter Break | Winter Break |
| 1/7/26 | Chief Resident Grand Rounds, Dr. Andrew Fleming & Dr. Tariana Yates | Surgical Treatment of Atrial Fibrillation |
| 1/14/26 | Dr. Erica Mitchell | Assessment in the Era of Competency Based Education |
| 1/21/26 | Division Research Updates, Dr. Rachel Landisch | Pediatric Surgery |
| 1/28/26 | Dr. Jason Fischer | TBD |
| 2/4/26 | Division Chief Update | TBD |
| 2/11/26 | Dr. Nate Hinkle | TBD |
| 2/18/26 | Dr. Vicki Schlanser | TBD |
| 2/25/26 | GSI Scholar Grand Rounds | TBD |
| 3/4/26 | ||
| 3/11/26 | Dr. Andrew Kerwin | TBD |
| 3/18/26 | GSI Visiting Professor | TBD |
| 3/25/26 | Chief Resident Grand Rounds, Dr. Lillian Malach & Dr. Brenden Sheridan | Sheridan and Malach |
| 4/1/26 | Dr. Ian Solsky | TBD |
| 4/8/26 | Division Research Updates | Trauma and GSI |
| 4/15/26 | Dr. Danielle Barnard and Dr. Mary Brinson Owens | TBD |
| 4/22/26 | Dr. Corey Eymard | TBD |
| 4/29/26 | Tentative Mock Orals | Mock Orals |
| 5/6/26 | Division Chief Update | TBD |
| 5/13/26 | Dr. Saskya Byerly | TBD |
| 5/20/26 | Division Research Updates | General Surgery and Transplant |
| 5/27/26 | Dr. Martin Fleming | TBD |
| 6/3/26 | Dr. Evan Glazer | TBD |
| 6/10/26 | Harwell? | TBD |
| 6/17/26 | Dr. Mahmoud Hassouba | TBD |
| 6/24/26 | Dr. Jane Zhao | TBD |
TWIS
| Date | Presenter (Facilitator(s)) | TWIS Residents | Topic | Intern BC/Jeopardy/Orals/QIPS | Resident | Attending |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/2/25 | Dr. Soule | Drs. Cripe/Perkins | Preoperative Preparation and Intraoperative Problems | Introduction | Introduction | Dr. Helmick |
| 7/9/25 | Dr. Schlanser | Drs. Meyer/Zaldivar | General Anesthesia and Sedation | Ultrasound | Dr. Brashier | Drs. Easterday/ Hudson |
| 7/16/25 | Dr. Soule | Drs. Caballero/Taggart | Pain Management | Respiratory | Dr. Lynch | Dr. Sayyid |
| 7/23/25 | Dr. Sayyid | Drs. Varadarajan/Fox | Nutrition | Neuro | Dr. Varadarajan | Dr. Sayyid |
| 7/30/25 | Dr. Barnard & Dr. Zalamea | Drs. Malach/Thomas | Gallstones | Cardiovascular | Dr. Fleming | Dr. Valaulikar |
| 8/6/25 | Dr. Solsky | Drs. Gonzalez/Sweatt | Common Bile Duct | GI | Dr. Caballero | Dr. Solsky |
| 8/13/25 | Dr. Solsky | Drs. Yates/Jung | Gallbladder Cancer | ID | Dr. Sheridan | Dr. Byerly |
| 8/20/25 | Dr. Solsky | Drs. Noorbaksh/Firnhaber | Bile Duct Cancer | Endo/Electrolytes | Dr. Gonzalez | Dr. Katz |
| 8/27/25 | Dr. Monroe | Drs. Perkins/Worthen | Perianal Disease | Ethics/Other | Drs. Schadt/Varadarajan | Dr. Nelson |
| 9/3/25 | Dr. Seth | Drs. Brasher/Morgan | Liver Neoplasms | ID | Dr. Sheridan | Dr. Byerly |
| 9/10/25 | Dr. Choudhury | Drs. Kassner/Gurau | Pancreatitis | |||
| 9/17/25 | Dr. Lehrman | Drs. Sheridan/Levine | Peptic Ulcer Disease | |||
| 9/24/25 | Dr. Dickson | Drs. Fleming/Pollack | Stomach Cancers and Resections | |||
| 10/1/25 | Dr. Braverman | Drs. Schadt/Zaldivar | Morbid Obesity | |||
| 10/8/25 | Dr. Solsky | Drs. Meyer/Perkins | Small Bowel Masses | |||
| 10/15/25 | TBD | Drs. Lynch/Fox | Mesenteric Ischemia | |||
| 10/22/25 | Dr. Soule | Drs. Malach/Pringle | Intestinal Injury | |||
| 10/29/25 | Dr. DeLozier | Drs. Varadarajan/Koffman | Thyroid Nodules and Hyperthyroidism | |||
| 11/5/25 | Dr. DeLozier | Drs. Yates/Gehle | Thyroid Cancer and Resection | |||
| 11/12/25 | TBD | Drs. Kassner/Davis | Diseases of the Nipple | |||
| 11/19/25 | Dr. Solsky | Drs. Cripe/Dinh | Management of the Axilla | |||
| 11/26/25 | ||||||
| 12/3/25 | Dr. Zalamea | Drs. Lynch/Firnhaber | Endoscopy | |||
| 12/10/25 | TBD | Drs. Sheridan/Taggart | Inflammatory Bowel Disease | |||
| 12/17/25 | Dr. Black | Drs. Malach/Levine | Miscellaneous Trauma | |||
| 12/24/25 | ||||||
| 12/31/25 | ||||||
| 1/7/26 | Dr. Dickson | Drs. Varadarajan/Sweatt | Pancreatic Tumors | |||
| 1/14/26 | Dr. DeLozier | Drs. Fleming/Morgan | Parathyroid | |||
| 1/21/26 | Dr. Barnard & Dr. Brinson Owens | Drs. Kassner/Zaldivar | Soft Tissue Infection | |||
| 1/28/26 | OFF | |||||
| 2/4/26 | Dr. Schlanser | Meyer/Fox | Soft Tissue Trauma | |||
| 2/11/26 | Malach/Jung | Vascular Access | ||||
| 2/18/26 | Caballero/Thomas | Anorectal Anatomy and Dissection | ||||
| 2/25/26 | Perkins/Gurau | Peripheral and Visceral Aneurysms and Renal Artery Disease | ||||
| 3/4/26 | Dr. Black | Sheridan/Worthen | Trauma Activation | |||
| 3/11/26 | Dr. Byerly | Schadt/Levine | Extremity and Spinal Trauma | |||
| 3/18/26 | Dr. Solsky | Taggart | End-of-Life Care | |||
| 3/25/26 | Brasher/Gurau | Respiratory Failure | ||||
| 4/1/26 | Noorbaksh/Morgan | Head and Neck | ||||
| 4/8/26 | Lynch/Koffman | Neck Trauma | ||||
| 4/15/26 | Gonzalez/Pringle | Solid Organ Injury | ||||
| 4/22/26 | Perkins/Dinh | Peripheral Arterial Emboli and Endovascular Principles | ||||
| 4/29/26 | Caballero/Jung | Breast Surgery | ||||
| 5/6/26 | Brasher/Perkins | Congenital Abnormalities of the Biliary Tree, Colon, and Anus | ||||
| 5/13/26 | Gehle/Sweatt | Pediatric Thoracic | ||||
| 5/20/26 | Schadt/Zaldivar | Obstetrics and Gynecology | ||||
| 5/27/26 | Dr. Byerly | Cripe/Worthen | Biostatistics and Evaluation of Evidence | |||
| 6/3/26 | Dr. Dixon | Gonzalez/Dinh | Pancreatic Resections | |||
| 6/10/26 | Pollack/Firnhaber | Pediatric Neck and Aerodigestive Obstruction | ||||
| 6/17/26 | Dr. Solsky | Noorbaksh/Davis | Care of Frail and Geriatric Patients | |||
| 6/24/26 | OFF |
Simulations
| Date | Year | Residents |
|---|---|---|
| 7/2/25 | N/A | N/A |
| 7/9/25 | 1, 5 | (PGY 1s)(PGY 5s) |
| 7/16/25 | 1, 5 | (PGY 1s)(Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 7/23/25 | 1, 5 | (Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 7/30/25 | 1, 5 | (Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 8/6/25 | 1, 5 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 8/13/25 | 1, 5 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 8/20/25 | 1, 5 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Caballero, Cripe, Fleming, Sheridan, Varadarajan, Yates) |
| 8/27/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 9/3/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 9/10/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 9/17/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 9/24/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 10/1/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 10/8/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 10/15/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 10/22/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 10/29/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 11/5/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 11/12/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 11/19/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 11/26/25 | ||
| 12/3/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 12/10/25 | 1, 4 | (Lang, Moore, Romine, Wilt, Kuyeb, Saux)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 12/17/25 | 1, 4 | (Allen, Harris, Kerwin, Khan, Clarke, Cunningham, Dye)(Brashier, González Gutiérrez, Kassner, Lynch, Meyer, Noorbakhsh, Perkins, Schadt) |
| 12/24/25 | ||
| 12/31/25 | ||
| 1/7/26 | 3 | Davis, Dinh, Gehle, Jung, Koffman, Levine, Pollack, Pringle, Taggart, Thomas |
| 1/14/26 | 3 | Davis, Dinh, Gehle, Jung, Koffman, Levine, Pollack, Pringle, Taggart, Thomas |
| 1/21/26 | 3 | Davis, Dinh, Gehle, Jung, Koffman, Levine, Pollack, Pringle, Taggart, Thomas |
| 1/28/26 | ||
| 2/4/26 | ||
| 2/11/26 | ||
| 2/18/26 | ||
| 2/25/26 | ||
| 3/4/26 | ||
| 3/11/26 | ||
| 3/18/26 | ||
| 3/25/26 | ||
| 4/1/26 | ||
| 4/8/26 | ||
| 4/15/26 | ||
| 4/22/26 | ||
| 4/29/26 | ||
| 5/6/26 | ||
| 5/13/26 | ||
| 5/20/26 | ||
| 5/27/26 | ||
| 6/3/26 | ||
| 6/11/26 | ||
| 6/17/26 | ||
| 6/24/26 |
